Precios de plataformas GEO
Herramientas de Generative Engine Optimization lado a lado por precio, modelo y nivel de entrada.
| Herramienta | Precio de entrada | Modelo de precio | Capa gratuita |
|---|---|---|---|
| | From $129/mo (Lite plan) + Brand Radar add-on | Escalonado | Solo de pago |
AirOps | Free tier · Pro paid (usage-based) | Escalonado | Sí |
| | From $295/mo (monthly) / $95/mo (annual) | Escalonado | Solo de pago |
Bluefish | Quote-based | Bajo cotización | Solo de pago |
| | Quote-based (enterprise) | Bajo cotización | Solo de pago |
Evertune | Quote-based (enterprise) | Bajo cotización | Solo de pago |
GetMint | From €99/mo (€79/mo annual) | Escalonado | Solo de pago |
HubSpot AEO Grader | Free | Tarifa plana | Sí |
| | From $59/mo | Escalonado | Solo de pago |
Neuroflash | 7-day free trial · From €42/mo | Escalonado | Sí |
Otterly.AI | From $29/mo | Escalonado | Solo de pago |
OTTO SEO | From $99/mo | Escalonado | Solo de pago |
Peec AI | From €85/mo | Tarifa plana | Solo de pago |
| | From $99/mo | Escalonado | Solo de pago |
| | From $250/mo per brand | Escalonado | Solo de pago |
| | From $99/mo | Escalonado | Solo de pago |
| | From $139.95/mo (AI Visibility Toolkit add-on $99/mo) | Escalonado | Solo de pago |
| | From $49/mo (yearly) / $59/mo (monthly) | Escalonado | Solo de pago |
Temso AI | From $29/mo | Tarifa plana | Solo de pago |
Writesonic | From $99/mo | Escalonado | Solo de pago |
Los precios son orientativos para tarifas de entrada. Consulta las webs de los proveedores para precios actuales, diferencias regionales y descuentos.